Монитор Dell 23.8" P2422H – это высококачественное устройство, разработанное с использованием передовых технологий для обеспечения отличной производительности и комфорта в работе. С диагональю 23.8 дюйма и разрешением FHD (1920 x 1080) данный монитор предлагает четкое и яркое изображение, что позволяет вам наслаждаться контентом с высокой детализацией. IPS-технология обеспечивает широкий угол обзора до 178 градусов, что делает картинку яркой и насыщенной независимо от того, под каким углом вы смотрите на экран.
С частотой обновления 60 Гц монитор Dell P2422H обеспечивает плавное отображение движения, что особенно полезно при работе с видеоматериалами или при использовании офисных приложений. Важное внимание уделено защите глаз: монитор имеет фильтр синего света и режимы Flicker-Free, которые уменьшают утомляемость глаз при длительной работе за экраном. Это делает его отличным выбором для профессионалов, которые проводят много времени за компьютером.
Дополнительно, Dell P2422H оснащен множеством портов для подключения, включая HDMI, DisplayPort и USB, что позволяет легко интегрировать его в существующую рабочую среду. Регулируемая подставка дает возможность изменять высоту, наклон и поворот экрана, что способствует созданию комфортного рабочего места. Кроме того, монитор сертифицирован по стандартам TUV и Energy Star, что подтверждает его экологичность и эффективное потребление энергии.
Разъемы | |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Цветовой охват sRGB | 99 |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Тип матрицы (для фильтра Ситилинк) | IPS |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
Кабели в комплекте | Display Port |
Основные характеристики | |
Бренд | DELL |
Модель | P2422H |
Цвет | черный и серебристый |
Цвет рамки | черный |
Цвет подставки | серебристый |
Матрица | |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана | 23.8 |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Разрешение | 1920x1080 |
Наклон экрана | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления (Гц) | 60 |
Яркость экрана | 250 |
Контраст к 1 | 1000 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Угол обзора верт. | 178 |
Углы обзора | 178/178 |
Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Корпус | |
Покрытие корпуса | матовое |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 12 |
Разъемы | |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Размеры | |
Ширина товара | 538 |
Высота товара | 496 |
Глубина товара | 180 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размеры с подставкой | 538x496x180мм |
Вес товара | 5.57 |
Вес упаковки (ед) | 7.7 кг |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.72x0.14x0.44 |
Дополнительно | |
Назначение | для офиса |
Тип разъема USB | 5xUSB 3.2 |
Количество разъемов USB | 5 |
Разъем USB | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Поворот экрана | ДА |
Регулировка по высоте на | 150 |
Угол поворота экрана (влево) | 45 |
Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
Срок службы товара | 3 года |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | 210-AZYX |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.