Основные характеристики | |
Бренд | DIGMA |
Модель | Progress 27P503F |
Цвет рамки | темно-серый |
Цвет подставки | темно-серый |
Матрица | |
Тип матрицы | IPS |
Размер экрана | 27 |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Разрешение | 1920x1080 |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Частота обновления (Гц) | 100 |
Время отклика (Мс) | 5 |
Яркость экрана | 250 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Угол обзора горизонт. | 178 |
Угол обзора верт. | 178 |
Углы обзора | 178/178 |
Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
Поверхность экрана | матовая |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Корпус | |
Покрытие корпуса | матовое |
Звук | |
Встроенная акустика | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 28 |
Технологии | |
Поддержка HDTV | FULL HD (1080p) |
Разъемы | |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Размеры | |
Размер крепления VESA | 75х75 |
Вес товара | 3.2 |
Вес упаковки (ед) | 4.8 кг |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.685x0.095x0.44 |
Дополнительно | |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Кабель HDMI в комплекте | Да |
Warranty | 12 |
PartNumber/Артикул Производителя | DM27SB04 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.