Корпус | |
Бренд | IRU |
Серия | Rock |
Модель | g2212p |
Для процессоров | Intel |
Серия процессора | Xeon Gold |
Тип корпуса | Rack |
Форм-Фактор | Rack-dense |
Процессоры | |
Модель процессора | 6348 |
Максимально процессоров | 2 |
Установлено процессоров | 2 |
Частота одного установленного процессора | 2.6 |
Процессор, кол-во ядер | 28 |
Процессор, кэш | 42MB |
Память | |
Тип памяти | DDR4 ECC REG |
ОЗУ, объем одного модуля | 64 |
Количество слотов памяти | 32 |
Установлено модулей памяти | 4 |
ОЗУ, частота | 3.2 |
Максимальный объем памяти | 8192 |
Жесткие диски | |
Максимально HDD (2.5") | 14 |
RAID контроллер | С621A |
Поддержка RAID 0 | ДА |
Поддержка RAID 1 | ДА |
Поддержка RAID 5 | ДА |
Поддержка RAID 10 | ДА |
Платформа | |
Операционная система | без операционной системы |
Сеть | |
Сетевой интерфейс | 2P 1G + 2P 10/25G |
Блок питания | |
Установлено БП | 2 |
Мощность одного установленного БП | 1300 |
Максимальное количество БП | 2 |
Размеры | |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.01x0.6x0.22 |
Вес упаковки (ед) | 18 кг |
Дополнительно | |
Монтаж в стойку | 2U |
Плата удаленного управления | AST2500 |
Горячая замена БП | ДА |
Максимально HDD (3.5") | 12 |
Warranty | 36 |
PartNumber/Артикул Производителя | 2064494 |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.