Бренд | Palit |
Частота gpu | 2325 |
Частота памяти | 28000 МГц |
D-SUB | 0 |
Displayport | 3 |
Дизайн системы охлаждения | референсный |
Длина(см) | 42.7 |
Длина видеокарты (мм) | 332 |
Для mac | Нет |
Dvi | 0 |
Графический процессор (gpu) | RTX 5070 |
Gtdnumber | 10005030/200325/5070034 |
GTIN | 04710562245059 |
HDMI | 1 |
Id сертификата | 0 |
Интерфейс | PCI-Express x16 |
Интерфейс usb type-c | Нет |
Кол-во шейдерных процессоров | 6144 |
Количество поддерживаемых мониторов | 4 |
Количество вентиляторов в комплекте | 3 |
Конструкция системы охлаждения | Трехслотовая система охлаждения |
Low hash rate | Нет |
Макс. кол-во подключаемых мониторов | 4 |
Максимальная частота в турбо режиме, мгц | 2512 |
Максимальная степень анизотропной фильтрации | 2x |
Максимальная степень fsaa | нет |
Максимальное разрешение 2d/3d | 7680 x 4320 |
Максимальное разрешение экрана | 7680 х 4320 |
Manufacturercountry | Китай |
Масса(кг) | 2.0 |
Mini-displayport | 0 |
Minihdmi | 0 |
Модель | NE75070019K9-GB2050A |
Необходимость дополнительного питания | Да |
Низкопрофильная плата | Нет |
Область применения | игровая |
Охлаждение видеокарты | Активное |
Память (мбайт) | 12288 |
Partnumber | NE75070019K9-GB2050A |
Пассивное охлаждение | Нет |
Pictureid | 633842 |
Поддержка 3-way sli | Нет |
Поддержка ansel | Да |
Поддержка broadcast | Нет |
Поддержка crossfire | Нет |
Поддержка crossfirex | Нет |
Поддержка cuda | Да |
Поддержка DLSS | Нет |
Поддержка dsr (dynamic super resolution) | Нет |
Поддержка eyefinity | Нет |
Поддержка freestyle | Нет |
Поддержка g-sync | Да |
Поддержка hd3d | Нет |
Поддержка HDCP | Есть |
Поддержка nvidia 3d vision | да |
Поддержка nvlink | Нет |
Поддержка ОС | Windows |
Поддержка powerplay | Нет |
Поддержка powertune | Нет |
Поддержка quad sli | Нет |
Поддержка reflex | Нет |
Поддержка sli | Нет |
Поддержка SLI/CrossFire | Нет |
Поддержка трассировки лучей | Нет |
Поддержка vulkan | Нет |
Поддержка вычислений общего назначения на gpu | Да |
Поддержка zerocore power | Нет |
Подсветка видеокарты | нет |
Потребление энергии | 250 Вт |
Производитель чипа | Nvidia |
Ramdac | нет |
Разъем питания (pin) | 16 |
Разрядность памяти (bit) | 192 |
Рекомендуемая мощность блока питания, вт | 650 |
Rusname | [Видеокарта] Видеокарта PCIE16 RTX5070 12GB PA-RTX5070 GAMINGPRO 12GB PALIT |
S-video | 0 |
Сайт производителя | http://palit.com |
Ширина(см) | 10.5 |
Техпроцесс | 5 нм |
Тип hdmi | 2.1 |
Тип оборудования | Видеокарта |
Тип памяти | DDR 7 |
Тип поставки | RTL |
Требования к системе | Блок питания мощностью от 650 Вт |
Управление скоростью вентилятора видеокарты | есть, до полной остановки |
Usb type-c | 0 |
Версия cuda | 10 |
Версия directx | 12.1 |
Версия displayport | 2.1 |
Версия opencl | 1.0 |
Версия opengl | 4.6 |
Версия шейдеров | 4.0 |
Внешняя видеокарта | Нет |
Водяное охлаждение | Нет |
Vr ready | да |
Выход displayport | Нет |
Выход displayport x 2 | Нет |
Выход displayport x 3 | Да |
Выход displayport x 4 | Нет |
Выход displayport x 5 | Нет |
Выход displayport x 6 | Нет |
Выход dvi | Нет |
Выход dvi x 2 | Нет |
Выход hdmi | Да |
Выход hdmi x 2 | Нет |
Выход hdmi x 3 | Нет |
Выход hdmi x 4 | Нет |
Выход micro hdmi | Нет |
Выход mini displayport | Нет |
Выход mini displayport x 2 | Нет |
Выход mini displayport x 3 | Нет |
Выход mini displayport x 4 | Нет |
Выход mini displayport x 5 | Нет |
Выход mini displayport x 6 | Нет |
Выход mini displayport x 7 | Нет |
Выход mini displayport x 8 | Нет |
Выход mini hdmi | Нет |
Выход mini hdmi x 2 | Нет |
Выход mini hdmi x 3 | Нет |
Выход mini hdmi x 4 | Нет |
Выход mini hdmi x 9 | Нет |
Выход vga | Нет |
Высота(см) | 21.4 |
Вывод звука видеокарты | HDMI |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.